企業データ
会社概要
商号 | 双日ライフワン株式会社 Sojitz LifeOne Corporation (双日株式会社 100%グループ会社) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 梅田 毅 |
資本金 | 324,000,000円 |
設立年月日 | 1989年9月12日 |
株主 | 双日新都市開発株式会社 |
所在地 |
東京本社
|
大阪支社
|
|
霞ヶ関支店
|
|
九州営業所
|
事業内容
1. | 不動産の管理業務 |
---|---|
2. | 建築物の給排水設備、衛生設備、昇降設備、冷暖房設備、電気工作物、その他機械装置・材料、ならびに建設機械の販売、維持、保守、管理および、建物のリニューアル業、ならびにリニューアル業に伴う機器・材料の販売 |
3. | 家具、什器、室内装飾品、組立式車庫、門扉、門柵等の住宅附属設備品(中古品を含む)の売買、賃貸借、リース、レンタル、その代理・仲介ならびに輸出入業務 |
4. | 不動産の売買、賃貸借、仲介業 |
5. | 信託受益権の売買、販売代理、ならびに媒介業 |
6. | 不動産投資に関する助言 |
7. | 駐車場の企画、運営 |
8. | 土木、建築工事の企画、調査、設計、施工、監理および請負業 |
9. | 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 |
10. | 生命保険の募集に関する業務 |
11. | 煙草、酒類、清涼飲料水、茶類、食料品、日用雑貨品の販売および仲介 |
12. | 貨物運送取扱業および、宅配便の取次業 |
13. | 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業 |
14. | 警備業 | 15. | 建築物清掃業 |
16. | 前各号に附帯関連する一切の事業 | 17. | 前各号に掲げる以外の事業 |
認定・許可
マンション管理業者登録 | 国土交通大臣(4)第060048号 |
特定建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-29)第17960号 |
一般建設業許可 | 国土交通大臣許可(般-29)第17960号 |
賃貸住宅管理業者登録 | 国土交通大臣(2)第1722号 |
宅地建物取引業免許 | 国土交通大臣(6)第5120号 |
一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第39750号 |
労働者派遣事業許可 | 派13-313562 |
警備業者登録 | 第30003238 |
第一種貨物利用運送事業登録 | 関自貨第2322号 |
建築物清掃業登録 | 東京都14清第653号 |
加盟団体
沿革
1989年 | 9月 | 日商岩井不動産(株)不動産管理本部より資本金2,000万円で分離独立 |
9月 | 日商岩井(株)大阪本社ビルに大阪本社開設営業開始 | |
1991年 | 4月 | 東京都港区赤坂2丁目11番3に東京営業所開設 |
1996年 | 7月 | 東京支店を東京本社に機構改革 |
1998年 | 6月 | 資本金を5,400万円に増資 |
2000年 | 3月 | マンション総合管理受託10,000戸 |
6月 | 資本金を8,100万円に増資 | |
2001年 | 3月 | 東京本社を東京都港区台場2丁目3番1号(トレードピアお台場4階)に移転 |
5月 | 監視センター NAMS-24 稼動開始 | |
2002年 | 10月 | (株)エヌアイコミュニティよりニコム建物管理(株)へ社名変更 |
2003年 | 6月 | 資本金を1億6,200万円に増資 |
2004年 | 3月 | マンション総合管理受託戸数20,000戸 |
4月 | ニチメン株式会社と日商岩井株式会社が統合、双日株式会社となる | |
10月 | 東京都港区赤坂6丁目1番20号に赤坂支店開設 | |
2005年 | 1月 | 登記上の本社を大阪から東京都港区台場へ移転 |
6月 | 資本金を3億2,400万円に増資 | |
2006年 | 3月 | ニコム建物管理(株)より双日総合管理(株)へ社名変更 |
2010年 | 7月 | 大阪支社を大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号(FORECAST堺筋本町4階)に移転 |
2016年 | 12月 | 保育園運営会社㈱アンジェリカを100%買収 |
2017年 | 9月 | 大阪支社を大阪市北区梅田3丁目3番10号(梅田ダイビル17階)に移転 |
2021年 | 1月 | 双日総合管理(株)より双日ライフワン(株)へ社名変更 |
有資格者数
一級建築士 | 12名 |
---|---|
二級建築士 | 8名 |
一級建築施工管理技士 | 12名 |
一級土木施工管理技士 | 4名 |
一級管工事施工管理技士 | 6名 |
二級管工事施工管理技士 | 3名 |
一級電気工事施工管理技士 | 4名 |
建築設備検査資格者 | 3名 |
特殊建築物調査資格者 | 2名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 12名 |
第一・ニ・三種電気主任技術者 | 6名 |
電気工事士 | 25名 |
第二種ボイラータービン主任技術者 | 1名 |
一・二級ボイラー技士 | 21名 |
マンション修繕維持技術者 | 12名 |
宅地建物取引士 | 74名 |
---|---|
管理業務主任者 | 80名 |
マンション管理士 | 25名 |
区分所有管理士 | 3名 |
損害保険資格者 | 50名 |
警備員指導教育責任者 | 1名 |
第一・二・三種冷凍機械責任者 | 3名 |
公害防止管理者(大気4種他) | 1名 |
危険物取扱者 | 40名 |
消防設備士(甲種・乙種) | 22名 |
消防設備点検資格者 | 15名 |
防災センター要員 | 9名 |
防火管理者 | 100名 |
エネルギー管理士(電気・熱) | 3名 |